Aktuální ceník skladových traktorů:
(Traktory v ceníku, které ještě nejsou na skladě lze předem předběžně telefonicky zamluvit)
Typ | Možnost dokoupení rotavátoru |
Výkon/pohon | Orientační cena s DPH |
Dostupnost | Foto |
---|---|---|---|---|---|
Yanmar F15D | ne | 15 Hp /4x4 | 79.000,- | konec června | |
Yanmar YM1401 | Ano | 14 Hp / 4x4 | 75.000,- | konec června | |
Yanmar KE-50 | Ano | 15 Hp / 4x4 | 98.000,- | konec června | |
Iseki TA247F | Ano | 24 Hp / 4x4 | 159.000,- | konec června | |
Iseki TX1410F | Ne | 14 Hp / 4x4 | 87.000,- | konec června | |
Iseki TA255F | Ano | 25 Hp / 4x4 | 143.000,- | konec června | |
Iseki TG23F | Ano | 23 Hp / 4x4 | 139.000,- | konec června | |
Kubota B1502DT - M | Ano | 15 hp / 4x4 | 97.000,- | konec června | |
Kubota B1400DT | Ano | 14 Hp / 4x4 | 94.000,- | konec června | |
Kubota L1802 | Ano | 18 Hp / 4x4 | 129.000,- | konec června | |
Kubota B1600 | Ano | 16 Hp / 2x4 | 75.000,- | konec června | |
Kubota ZL1-205 | Ano | 20 Hp / 4x4 | 139.000,- | konec června | |
Kubota A-155 | Ano | 15 Hp / 4x4 | 102.000,- | konec června | |
Shibaura SD1540B | Ano | 15 Hp / 4x4 | 87.000,- | konec června | |
Mitsubishi MTX245 | Ano | 24 Hp / 4x4 | 115.000,- | konec června | |
MItsubishi D2050FD | Ano | 20 Hp / 4x4 | 118.000,- | konec června | |
Mitsubishi MT2201D | Ano | 22 Hp / 4x4 | 119.000,- | konec června | |
Mitsubishi MT20 |
Ne |
20 Hp / 4x4 | 97.000,- | konec června | |
kubota B40 | ANO | 4x4 | 89.990,- | červen | |
Kubota L1-205 | ANO | 4x4 | 136.000,- | červen | zamluveno |
Kubota A-17 | ANO | 4x4 | 106.000,- | červen | |
Kubota B1-17 | ANO | 4x4 | 99.000,- | červen | |
Kubota A-17 | ANO | 4x4 | 106.000,- | červen | |
Kubota B7001 | ANO | 4x4 | 89.990,- | červen | |
Iseki TG253F | NE | 4x4 | 158.000,- | červen | |
Iseki TX1210 | ANO | 2wd | 65.000,- | červen | |
Iseki TX155F | ANO | 4x4 | 86.000,- | červen | |
Iseki TM17F | ANO | 4x4 | 92.000,- | červen | |
Shibaura D265F | NE | 4x4 | 135.000,- | červen | |
Yanmar FX215D | ANO | 4x4 | 129.000,- | červen | zamluveno |
Yanmar YM1110D | ANO | 4x4 | 69.000,- | červen | |
Yanmar AF222 | ANO | 4x4 | 125.000,- | červen | zamluveno |
Hinomoto E2304 | ANO | 4x4 | 119.000,- | červen | |
Hinomoto E2304 | ANO | 4x4 | 117.000,- | červen | |
Hinomoto N179 | ANO | 4x4 | 89.000,- | červen | zamluveno |
Hinomoto E2004 | ANO | 4x4 | 108.000,- | červen | |
Mitsubishi MTX245 50160 |
Ano | 24 Hp/ 4x4 | 119 000,- | Skladem | Foto ZDE |
Mitsubishi MT14 | Ano | 14 Hp/ 4x4 | 99 000,- | Skladem | Foto ZDE |
Yanmar F15D 04055 |
Ano | 15 Hp/ 4x4 | 89.900,- | Skladem | Foto ZDE |
Hinomoto N249 01430 |
Ne | 24HP/ 4x4 | 139.000,- | Skladem | Foto ZDE |
Kubota B1-16 se stříškou 70226 |
Ano | 15 Hp/ 4x4 | 99.000,- | Skladem | Na vyžádání |
Kubota B1502 DT 58791 |
Ano | 15 Hp / 4x4 | 94.000,- | Skladem | Foto ZDE |
Kubota B1502 DT (nové sedadlo) | Ano | 15 Hp / 4x4 | 97.000,- | Skladem | Foto ZDE |
Kubota B1-15 78157 |
Ano | 15 Hp / 4x4 | 95.000,- | Skladem | Foto ZDE |
Kubota ZB1-14 (nové sedadlo) 72516 |
Ano | 15 Hp / 4x4 | 92.000,- | Skladem | Foto ZDE |